Analyse: Brugte elbiler – så meget får du for en hund
Et mere modent marked for brugte elbiler betyder, at elbilen gradvist bliver mere tilgængelig for flere bilkøbere.
Tesla Model 3 (tv.) er Årets brugtbil 2022 og den mest udbredte brugte elbil på medierne Bilbasen og Biltorvet. Nissan LEAF (til højre på billedet) er den billigste mellemklasse-elbil med 250+ km WLTP-rækkevidde.
Længe har brugtmarkedet for elbiler været relativt umodent. Men det er heldigvis ved at ændre sig.
Billigste brugte elbil i januar 2023 er en 12 år gammel Citroën C-Zero til 35.000 kr. For en hund (100.000 kr.) kan man for eksempel få en førstegenerations BMW i3 årgang 2015. Og er minimumskravet 250 km WLTP-rækkevidde, fås Nissan LEAF i 2. generation helt ned til 130.000 kr. Det svarer til 481 kr. pr. km rækkevidde.
Mest rækkevidde for pengene får man med Hyundai Kona årgang 2019, der koster ned til 190.000 kr. med det store batteri på 64 kWt og en rækkevidde på 449 km svarende til 412 kr. pr. km.
Pt. kan 560 km rækkevidde erhverves helt ned til 220.000 kr. i form af en knap 4 år gammel Tesla Model 3 Long Range. Det svarer til 464 kr. pr. km rækkevidde.
Det kan også konstateres, at en elbil ikke bliver værdiløs, når fabriksgarantien på højvoltsbatteriet på typisk 8 år er udløbet. Der er nemlig mange brugte elbiler årgang 2015 og tidligere til salg. Især Tesla Model S årgang 2013-2015 holder prisen flot og udbydes på Bilbasen til priser på mellem 240.000 kr og op til ca. 400.000 kr.
I listen nedenfor kan du se ca. 50 udvalgte, brugte elbiler og deres prisniveau baseret på søgninger på Bilbasen.dk medio januar 2023. Det bemærkes, at priserne er et øjebliksbillede. De umiddelbare effekter af de markante prisfald på Tesla pr. 13. januar 2023 ses dog allerede afspejlet i brugtmarkedet, hvor en række elbilmodeller – ikke kun Tesla’er – er faldet i pris.
Er du interesseret i en brugt elbil, er der flere muligheder for at finde brugtvognsforhandlere i Danmark, som kun forhandler el- og plugin-hybrid-biler.
Se også brugtbilsguiden, som Elbilforeningen har udarbejdet i samarbejde med Bilbasen.
Bemærk at batteristørrelsen i oversigten enten er angivet i netto eller bruttoværdi. For en nærmere differentiering af den enkelte bilmodels batteristørrelse henvises til ev-database.org.
Oversigt - Brugte elbiler januar 2023
# | Bilmodel og batteristørrelse | Pris i DKK | 1. indregistrering | Km-stand | Rækkevidde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën C-Zero 16 kWt | 35.900 | Januar 2011 | 92.000 | 150 km NEDC |
2 | Nissan LEAF Acenta 24 kWt | 52.950 | Oktober 2012 | 113.000 | 175 km NEDC |
3 | Renault Fluence Z.E. Dynamique 22 kWt | 59.999 | Januar 2013 | 59.000 | 185 km NEDC |
4 | Renault Zoe Intens 22 kWt | 67.748 | Oktober 2014 | 110.000 | 240 km NEDC |
5 | VW e-Up! High Up! 18,7 kWt | 79.900 | November 2013 | 51.000 | 160 km NEDC |
6 | BMW i3 22 kWt | 99.000 | August 2015 | 97.000 | 130 km NEDC |
7 | Nissan e-NV200 Evalia Premium 24 kWt | 119.900 | November 2015 | 76.000 | 160 km NEDC |
8 | VW e-Golf VII 24 kWt | 119.900 | Maj 2015 | 72.000 | 190 km NEDC |
9 | Dacia Spring Comfort+ 27,6 kWt | 125.000 | Februar 2022 | 15.000 | 230 km WLTP |
10 | Nissan LEAF Tekna 40 kWt | 129.400 | Juni 2018 | 168.000 | 270 km WLTP |
11 | Skoda Citigo-e iV 36,8 kWt | 129.900 | Juni 2020 | 59.000 | 257 km WLTP |
12 | Hyundai Ioniq EV Premium 28 kWt | 139.400 | August 2017 | 134.000 | 280 km NEDC |
13 | Mercedes B-Electric 28 kWt | 144.900 | Juni 2016 | 85.000 | 200 km NEDC |
14 | Kia Soul Advance 33 kWt | 159.980 | Oktober 2017 | 60.000 | 250 km NEDC |
15 | Fiat 500e Action 24,7 kWt | 174.800 | Juli 2021 | 5.000 | 190 km WLTP |
16 | MG ZS EV Luxury 44,5 kWt | 179.800 | December 2020 | 36.000 | 263 km WLTP |
17 | BMW i3 33,2 kWt | 184.900 | August 2018 | 62.000 | 300 km WLTP |
18 | Mazda MX-30 e-SkyActiv Sky 35 kWt | 189.000 | November 2020 | 13.000 | 237 km WLTP |
19 | Nissan e-NV200 Evalia Premium 40 kWt | 189.700 | Januar 2019 | 73.000 | 200 km WLTP |
20 | Hyundai Kona EV Premium 64 kWt | 189.995 | September 2019 | 130.000 | 449 km WLTP |
21 | Opel Corsa-e 50 Edition 45 kWt | 194.900 | Oktober 2020 | 41.000 | 334 km WLTP |
22 | Renault Zoe Go! 52 kWt | 199.900 | September. 2020 | 850 | 385 km WLTP |
23 | Mini Cooper SE Essential 32,6 kWt | 199.900 | August 2020 | 44.000 | 270 km WLTP |
24 | Honda e Advance 35,5 kWt | 199.900 | September 2020 | 21.000 | 222 km WLTP |
25 | Peugeot e-208 Allure 45 kWt | 209.700 | Januar 2020 | 19.500 | 339 km WLTP |
26 | Peugeot e-2008 50 Active Pack 45 kWt | 220.000 | Januar 2021 | 55.000 | 322 km WLTP |
27 | Kia e-Niro Advance 64 kWt | 228.000 | April 2019 | 118.000 | 455 km WLTP |
28 | Nissan LEAF e+ Tekna 62 kWt | 234.890 | November 2021 | 76.000 | 385 km WLTP |
29 | Opel Mokka-e 50 Edition+ 45 kWt | 239.800 | Juli 2021 | 5.000 | 338 km WLTP |
30 | Tesla Model S 60 60 kWt | 239.900 | Maj 2015 | 133.000 | 400 km NEDC |
31 | Citroën ë-C4 50 Shine 45 kWt | 249.800 | December 2020 | 20.000 | 347 km WLTP |
32 | Tesla Model 3 Standard Range+ 50 kWt | 255.000 | September 2019 | 106.000 | 406 km WLTP |
33 | VW ID.3 1ST Pro Performance 58 kWt | 259.000 | Oktober 2020 | 70.500 | 422 km WLTP |
34 | Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWt | 260.000 | Marts 2019 | 166.000 | 560 km WLTP |
35 | Cupra Born 58 High 45 kWt | 274.900 | September 2022 | 15.000 | 349 km WLTP |
36 | Maxus Euniq5 52 Exclusive 7prs 52,3 kWt | 279.900 | Januar 2021 | 15.000 | 325 km WLTP |
37 | VW ID.4 Pure 52 kWt | 299.900 | August 2021 | 6.000 | 340 km WLTP |
38 | Skoda Enyaq 50 iV 51 kWt | 304.900 | Oktober 2021 | 13.000 | 412 km WLTP |
39 | Hyundai Ioniq 5 58 Essential 58 kWt | 334.900 | November 2021 | 19.000 | 384 km WLTP |
40 | Polestar 2 Standard Range 69 kWt | 359.000 | Juni 2022 | 7.000 | 440 km WLTP |
41 | Ford Mustang Mach-E Standard Range 75 kWt | 369.800 | Oktober 2021 | 7.000 | 440 km WLTP |
42 | Kia EV6 Standard Range 58 kWt | 379.900 | Januar 2022 | 6.500 | 394 km WLTP |
43 | Jaguar I-Pace EV400 S 90 kWt | 389.900 | Juni 2019 | 79.000 | 528 km WLTP |
44 | Mercedes-EQ EQA250 66,5 kWt | 389.000 | Maj 2021 | 39.000 | 424 km WLTP |
45 | Audi Q4 e-tron 35 Attitude 52 kWt | 394.900 | Oktober 2022 | 6.000 | 333 km WLTP |
46 | Audi e-tron 50 Advanced quattro 71 kWt | 424.500 | September 2020 | 43.000 | 329 km WLTP |
47 | Mercedes EQC400 Edition 1886 4Matic 80 kWt | 439.900 | Marts 2020 | 192.300 | 410 km WLTP |
48 | Tesla Model Y Long Range AWD 70 kWt | 439.900 | December 2021 | 19.000 | 533 km WLTP |
49 | Tesla Model X 90D 90 kWt | 495.000 | November 2016 | 199.000 | 489 km NEDC |
50 | Mercedes-EQ EQE300 AMG Line 89 kWt | 705.738 | September 2022 | 6.000 | 630 km WLTP |
51 | Porsche Taycan 4S 71 kWt | 769.000 | September 2020 | 65.000 | 425 km WLTP |
52 | Mercedes-EQ EQS350 100 kWt | 999.900 | April 2022 | 2.000 | 611 km WLTP |
Bilers rækkevidde opgøres efter officielle cyklus-standarder. Den gældende EU cyklus-standard for bilers rækkevidde hedder WLTP. Den afløser den tidligere NEDC.
Se en detaljeret forklaring af WLTP-cyklussen på Færdselsstyrelsens hjemmeside https://fstyr.dk/da/Klima-og-Milj%C3%B8/Maalemetode-for-braendstofforbrug-NEDC-og-WLTP#ny-metode-wltp eller på ACEA’s hjemmeside https://www.wltpfacts.eu/, de europæiske bilproducenters brancheorganisation.
Det er denne standard-opgørelse du møder, hvis du læser bilfabrikanternes specifikationer på bilen, og højst sandsynligt også når du taler med bilsælgeren.
Foto: Copyright Elbilforeningen. Billedtekst: Tesla Model 3 (tv.) er Årets brugtbil 2022 og den mest udbredte brugte elbil påBilbasen og Biltorvet. Nissan LEAF (th.) er den billigste mellemklasse-elbil med 250+ km WLTP-rækkevidde.