Måske har du længe været på vippen til at tage springet over i en elbil. Men hvor lang er leveringstiden egentlig på bilerne? Vi har spurgt importørerne.
Bil | Leveringstid |
---|---|
Audi e-tron | ca. 8 uger |
BMW i3 | ca. 3 mdr. |
Jaguar i-pace | ca. 3 mdr. |
Kia e-Niro 39 kWh | 12-18 mdr. |
Kia e-Niro 64 kWh | 12-18 mdr. |
Kia e-Soul 39 kWh | ca. 6 mdr. |
Kia e-Soul 64 kWh | ca. 6 mdr. |
Hyundai Kona 39 kWh | ca. 6 mdr. |
Hyundai Kona 64 kWh | ca. 6 mdr. |
Hyundai Ioniq 28 kWh | Fremstilles ikke længere med det lille batteri, men der er lager af 28 kWh. Leveres straks. |
Hyundai Ioniq 39 kWh | Lanceres ca. 20 september. |
Mercedes EQC 400 | Begyndelsen af 2020 |
Nissan LEAF 2.0 40 kWh | 0 dage for lagerbiler, op til 6 uger for fabriksbestillinger |
Nissan LEAF 2.0 62 kWh | Ca. 5 mdr. |
Renault Zoe 40 kWh | Straks |
Tesla Model 3 | 1-1 ½ mdr. |
Model S | 1-1 ½ mdr. |
Model X | 1-1 ½ mdr. |
Billedkilde CC: By Elbilforeningen FDEL