Rejsetid mellem storbyer i Danmark
Vi har fulgt hastighedsgrænserne og kun ladet den nødvendige tid for at have opnået tilstrækkelig rækkevidde på batteriet til at kunne nå frem til målet. Dette forudsætter naturligvis, at man kan lade ved endemålet.
Er du i tvivl om dit kørselsbehov kan dækkes af en elbil, kan du tale med en elbilist fra ambassadør-ordningen elbilambassadør.elbilforeningen.dk.
Har du kommentarer eller ønsker til udvidelse af tabellen, er du velkommen til at skrive til sekretariatet@elbilforeningen.dk.
Rejsetider inklusiv ladetid
Bilmodel Tur | Benzinbil (Kilde: Google maps) | BMW i3, 120 Ah | Hyundai IONIQ electric (28 kWh) | Hyundai KONA electric (64 kWh) | Kia e-Niro (64 kWH) | Kia e-SOUL (64 kWh) | Nissan LEAF (40 kWh) | Renault Zoe (41 kWh) | Tesla Model 3, long range | VW e-Golf (35 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense – København 168 km | 1 time og 48 minutter | + 10 minutter** | + 0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | +0 minutter | + 10 minutter** | + 15 minutter** | + 0 minutter | + 0 minutter |
Aarhus – København (Via Molslinjen) 110 km | 1 time og 18 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | +0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter |
Aarhus – København (via Storebælt) 307 km | 3 timer og 7 minutter | + 35 minutter 1 opladning | + 50 minutter 2 opladninger | + 20 minutter** | + 20 minutter** | +20 minutter** | + 60 minutter 1 opladning | + 100 minutter 2 opladninger | + 0 minutter | + 40 minutter 1 opladning |
Esbjerg – København 298 km | 2 timer og 57 minutter | + 35 minutter 1 opladning | + 35 minutter 1 opladning | + 15 minutter** | + 15 minutter** | +15 minutter** | + 50 minutter 1 opladning | + 75 minutter 1 opladning | + 0 minutter | + 30 minutter 1 opladning |
Aalborg – København (via Molslinjen) 232 km | 2 timer og 42 minutter | + 0 minutter | + 0 minutter* 1 opladning | + 0 minutter | + 0 minutter | +0 minutter | + 0 minutter* | + 30 minutter* 1 opladning | + 0 minutter | + 0 minutter* 1 opladning |
Aalborg – København (via Storebælt) 416 km | 4 timer og 7 minutter | + 65 minutter 2 opladninger | + 70 minutter 2 opladninger | + 35 minutter 1 opladning | + 45 minutter 1 opladning | +45 minutter 1 opladning | + 85 minutter 2 opladninger | + 210 minutter 2 opladninger | + 20 minutter 1 opladning | + 80 minutter 2 opladninger |
** Det tager lidt længere tid da man skal sætte farten ned for at strække rækkevidden optimalt. Alternativt skal man afsætte tid til at lade undervejs.
Tag kontakt til en elbilist på elbilambassadør.elbilforeningen.dk
Tiderne er indberettet fra foreningens medlemmer og kan variere afhængig af vind- og vejrforhold.
Det forudsættes at man starter turen med fuldt opladet batteri.