Det er gået godt med elbilsalget i Danmark i 2021. Salget af rene elbiler endte på 24.917, hvilket er ny rekord.
Elbilerne bliver mere og mere populære. I 2021 udgjorde elbilsalget 13,4 % af det samlede bilsalg.
Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år, hvor rene elbiler i Danmark udgjorde 7,2 % af det samlede bilsalg. Udvalget af elbiler er også steget.
I listen over solgte elbiler fordelt på model i højre side kan du se, hvem der er topscorer i feltet og hvilke nye elbiler, du kan vælge imellem, hvis du er på udkig efter en ny elbil.
Se også oversigt over solgte elbiler fordelt på mærke her.
Er du mere til en brugt elbil, så er der faktisk flere muligheder for at finde brugtvognsforhandlere i Danmark, som kun forhandler el- og plugin-hybrid-biler.
Se også brugtbilsguiden, som FDEL har udarbejdet i samarbejde med Bilbasen.
Antal nyregistrerede personbiler i 2021
Tjek hvor hurtigt bilerne kan tilbagelægge 1.000 km i Bjørn Nylands testsamling. Læg mærke til udetemperaturen under testen. Den har betydelig indflydelse på rækkevidden.
Fotos: Copyright Elbilforeningen FDEL
Model | Januar - december 2021 |
---|---|
Volkswagen ID.4 | 2,668 |
Tesla Model 3 | 1,901 |
Volkswagen ID.3 | 1,733 |
Tesla Model Y | 1,524 |
Audi Q4 | 1,518 |
Hyundai KONA Electric | 1,171 |
Ford Mustang Mach-E | 1066 |
Hyundai Ioniq 5 | 1015 |
Kia e-Niro | 987 |
Renault Zoe | 974 |
Skoda Enyaq iV | 944 |
Volkswagen e-Up | 745 |
Polestar 2 | 726 |
Mercedes-EQ EQA | 707 |
Fiat 500-e | 677 |
Kia EV6 | 623 |
Nissan Leaf | 417 |
Seat Mii Electric | 416 |
Volvo XC40 | 364 |
Peugeot e-208 | 346 |
Mercedes-EQ EQC | 345 |
Peugeot e-2008 | 305 |
Porsche Taycan | 299 |
Seat Cubra Born | 285 |
BMW iX3 | 275 |
Aiways U5 | 266 |
Audi e-Tron | 264 |
Hyundai Ioniq | 257 |
Mini 3-dørs | 244 |
Citroën ë-C4 | 204 |
MG ZS | 195 |
BMW i3 | 177 |
Opel Mokka-e | 172 |
Dacia Spring | 170 |
Mazda MX-30 | 139 |
Opel Corsa-e | 117 |
Audi e-Tron GT | 81 |
Maxus Euniq | 73 |
Mercedes-EQ EQV | 67 |
KIA e-Soul | 59 |
DS 3 Crossback | 48 |
Jaguar I-Pace | 43 |
Toyota Proace Verso | 31 |
BMW iX | 27 |
Mercedes-EQ eVito | 25 |
Honda e | 22 |
Mercedes-EQ EQS | 17 |
Peugeot e-Traveller | 16 |
MG Marvel R | 16 |
Skoda Citigo Electric | 15 |
Volkswagen e-Golf | 6 |
Nissan e-NV200 | 6 |
Lexus UX | 5 |
Smart fortwo | 3 |
Xpeng P5 | 2 |
Xpeng P7 | 2 |
Volkswagen e-Crafter | 2 |
Citroën ë-Jumpy | 2 |
Tesla Model S | 1 |
Tesla Model X | 1 |
Citroën Ami | 1 |
Maxus e-Deliver 9 | 1 |
Opel Combo-e | 1 |
Kilde: De Danske Bilimportører (bilstatistik.dk)